Banana Pi BPI-M5 là máy tính nhúng thế hệ tiếp theo của Banana Pi được ra mắt vào năm 2020. Nó được cung cấp sức mạnh bởi bộ xử lý Amlogic S905X3 lõi tứ Cortex-A55 (2.0 XXGHz). Bộ nhớ RAM trên bo mạch 4GB LPDDR4 và bộ nhớ EMMC là 16GB. Nó cũng được cung cấp tới 4 cổng USB 3.0 một cổng mạng LAN gigabit và đầu ra HDMI full size. Tuy nhiên, bo mạch này không có sẵn chip Wifi trên bo mạch, nếu có nhu cầu sử dụng wifi, bạn cần cắm USB Wifi hoặc thêm module wifi BPIRT8822CS SDIO dành riêng cho BPi-M5.
Thông số kỹ thuật mạch Banana Pi BPI-M5
- CPU: Amlogic S905X3 Quad-Core Cortex-A55 (2.0xxGHz),
- GPU: Mali-G31 MP2 GPU with 4 x Execution Engines (650Mhz),
- SDRAM: 4 GB LPDDR4
- Lưu trữ: Khe cắm thẻ nhớ MicroSD hỗ trợ mở rộng lên đến 256GB và eMMC 16G flash hỗ trợ tối đa 64GB,
- Kết nối mạng: 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, Optional WiFi USB dongle,
- Đầu ra video:1 cổng HDMI 2.0 (lên đến 4K 60Hz với HDR, CEC, EDID),
- Đầu ra audio: giắc 3.5mm và 1 cổng HDMI
- Cổng USB: 4 cổng USB 3.0,
- GPIO: 40 chân Header gồm 28 chân GPIO và nguồn (+5V, +3.3V và GND). Các chân GPIO dùng cho UART, I2C, SPI, PWM.
- Led: Trạng thái nguồn và trạng thái hoạt động,
- Nguồn cung cấp: 5V/3A qua cổng Micro USB (TYPE C)
- Hệ điều hành: Android và Linux
- Kích thước, khối lượng: 92x60mm, 48g
Giao diện phần cứng mạch Banana Pi BPI-M5
Lưu ý: BPI-M5 không có chip Wifi đi kèm, vì vậy, bạn cần thêm module BPIRT8822CS SDIO và Anten Wifi nếu có nhu cầu sử dụng Wifi trên bo mạch này.
So sánh mạch Banana Pi M5, Raspberry Pi 4, Banana Pi M2 Pro và Odroid C4
Banana Pi BPI-M2 Pro | Banana Pi BPI-M5 | Odroid C4 | Raspberry Pi 4 | ||
Processor | Amlogic S905X3 Quad-Core Cortex-A55 ARMv8.2-A 64-bit 1.5GHz | Amlogic S905X3 Quad-Core Cortex-A55 ARMv8.2-A 64-bit 1.5GHz | Amlogic S905X3 Quad-Core Cortex-A55 ARMv8.2-A 64-bit 1.5GHz | Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz | |
GPU | Mali-G31 MP2 GPU | Mali-G31 MP2 GPU | Mali-G31 MP2 GPU | Broadcom VideoCore VI | |
RAM | 2GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 | DDR4 4GiB with 32-bit bus width | 2GB, 4GB or 8GB LPDDR4-3200 SDRAM | |
Storage | micro SD card slot & 16GB eMMC flash on board | micro SD card slot & 16GB eMMC flash on board | micro SD card slot , eMMC connector for option | micro SD card slot, non EMMC | |
Network | 1 GbE ,WiFi&BT5.0 onbard | GbE ,Optional WiFi USB dongle | GbE | GbE, 2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11ac wireless, Bluetooth 5.0, BLE | |
Video Output | 1 x HDMI 2.1 (up to 4K@60Hz with HDR, CEC, EDID) | 1 x HDMI 2.1 (up to 4K@60Hz with HDR, CEC, EDID) | 1 x HDMI 2.1 (up to 4K@60Hz with HDR, CEC, EDID) | 2 × micro-HDMI 2.0 | |
Audio Output | 1 x HDMI digital output | 3.5mm jack and 1 x HDMI digital output | Optional SPDIF optical output | 3.5 mm analogue audio-video jack | |
DSI | N/A | N/A | N/A | 2-lane MIPI DSI display port | |
CSI | N/A | N/A | N/A | 2-lane MIPI CSI camera port | |
USB | USB 3.0 x 2 1 Micro USB 2.0 | USB 3.0 x 4 TYPE C | USB 3.0 x 4, 1 x Micro USB 2.0 port (OTG) | 2 USB 3.0 ports; 2 USB 2.0 ports; | |
Power | 5 volt @3A via DC power | 5 volt @3A via Micro USB (TYPE C) | 1 x DC power jack (Outer diameter : 5.5mm, inner diameter : 2.1mm) | 5V DC via USB-C connector (minimum 3A*) | |
IR | Yes | Yes | Yes | N/A | |
GPIO | 40 Pin Header : GPIO (x28) and Power (+5V, +3.3V and GND). | 40 Pin Header : GPIO (x28) and Power (+5V, +3.3V and GND). | 40 x GPIO pins | 40-pin GPIO header, populated | |
Button | Reset, user and U-boot | Reset, user and U-boot | N/A | N/A | |
LED | Power Status and Activity status | Power Status and Activity status | Power Status and Activity status | Power Status and Activity status | |
Dimensions & weight | 65mm x 65mm,58g | 85mm x 56mm, 48g | 85mm x 56mm 59g | 88 mm × 58 mm, 46 g | |
System Support | Linux & Android | Linux & Android | Linux & Android | Linux & Android |
Video giới thiệu mạch Banana Pi BPI-M5
Tài liệu kỹ thuật: https://wiki.banana-pi.org/Banana_Pi_BPI-M5